Espace membre

Rester connecté Mot de passe perdu ? | Créer un compte
 

 

 

logo-alsace.jpg

 

Elections européennes 2014

Les élections européennes se dérouleront le 25 mai 2014.

 

Précision sur le vote blanc : nouveauté à partir des européennes

Le vote blanc a été partiellement reconnu par la loi n°2014-172 du 21/02/2014 publiée au Journal Officiel le 22/02/2014.

Est un vote blanc, une enveloppe contenant un bulletin sans aucune inscription ou une enveloppe vide.

Les votes blancs feront l'objet d'une comptabilisation séparée des votes nuls, mais ne seront toujours pas comptés parmi les suffrages exprimés.

La loi exclu cette reconnaissance partielle pour les élections présidentielles et les référendums locaux, puisque qu'il aurait fallu une loi organique (loi constitutionnelle) pour changer ces dispositions. Une loi organique aurait également été nécessaire pour comptabiliser les votes blancs parmi les suffrages exprimés.

La loi est entrée en vigueur le 1er avril 2014.

 

 

Les valeurs étant arrondies, les résultats cumulés peuvent ne pas être exactement de 100 %. Tous les chiffres sont exprimés en % dans le tableau ci-dessous. L'ordre d'affichage des candidats est l'ordre officiel attribué par le Ministère de l'Intérieur.

L'Alsace se trouve dans la circonscription Est regroupant également la Lorraine, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté et la Bourgogne.

 

25 mai 2014

   Montagne Verte   Strasbourg   Alsace   Circonscription Est 
Taux de participation 33,85 41,78 41,96 43,19
Taux d'abstention 66,15 58,21 58,04 56,81
Votes exprimés 98,08 98,39 96,28 95,60
Votes blancs 1,36 1,01 2,67 3,12
Votes nuls 0,56 0,58 1,05 1,27
     
Nadine Morano - UMP 14,62 19,20 24,27  22,80
Joe Labat - Décroissance 2014 0 0,02 0,05 0,05
Claire Rocher - LO 0,82 0,60 1,00 1,38
Christian d'Andlau-Hombourg - PFE 0,67 0,54 0,40 0,23
Edouard Martin - PS-UG 21,88 23,35 11,72 13,15
Gaël Diaferia - PETP 0,31 0,35 0,24 0,34
Nathalie Griesbeck - UDI-MODEM 9,06 12,09 10,60 9,02
Julien Gonzales - AEI 1,75 1,88 2,84 2,35
Philippe Couka - VCB 1,65 0,93 0,76 0,46
Antoine Renard - Force Vie 1,03 0,85 0,77 0,52
Geneviève Martin - Esperanto 0,26 0,17  0,17 0,19
Isabelle Verin - Europe Citoyenne 0,26 0,53 0,42 0,37
Xavier Dessaigne - Nous Citoyens 0,72 1,15 1,60 1,29
Sandrine Pico - France Royale 0 0,10 0,04
Florian Philippot - FN 26,47 14,63 27,16  29,17
Sandrine Belier - EELV 9,27 12,64 8,41 6,36
Ismaël Boudjekada - PUGA 0 0,04 0,02
Laure Ferrari - Debout la France 2,57 2,15 3,60 4,18
Antonio Sanchez - Communistes 0 0 0,03 0,02
Isabelle Maurer - Nouvelle Donne 2,37 2,98 2,48 2,43
Yannick Hervé - UPR 0,41 0,46 0,39 0,35
Gabriel Amard - FDG 5,46 4,78 2,86 5,22
Florence Lhote - Féministes 0,4 0,40 0,09 0,06

Ajouter un commentaire